2017년 창단.
신생팀의 패기와 열정을 바탕으로 여자축구리그에서 새로운 돌풍을 일으켜
경주와 한수원의 위상을 크게 높여줄 것으로 기대.
선수명단
이름 | 포지션 | 국적/생일 | Played | 골 | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | ![]() | 22 | 3 | 1 | 0 | |
MF | ![]() | 21 | 4 | 3 | 0 | |
FW | ![]() | 20 | 9 | 4 | 0 | |
MF | ![]() | 20 | 5 | 2 | 0 | |
DF | ![]() | 19 | 1 | 2 | 0 | |
MF | ![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | |
DF | ![]() | 18 | 0 | 4 | 0 | |
DF | ![]() | 17 | 0 | 3 | 0 | |
MF | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | |
MF | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | |
DF | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | |
MF | ![]() | 15 | 4 | 0 | 0 | |
GK | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | |
FW | ![]() | 13 | 11 | 0 | 0 | |
FW | ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | |
FW | ![]() | 12 | 4 | 3 | 0 | |
DF | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | |
GK | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | |
DF | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | |
MF | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | |
DF | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | |
FW | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | |
DF | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GK | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울시 종로구 경희궁길 46 축구회관 4층 (110-062)
TEL : 02-730-3037ㅣFAX : 02-730-3068