국내 최초의 여자실업팀, 최고의 여자축구 명문구단
현대제철 레드엔젤스.
선수명단
이름 | 포지션 | 국적/생일 | Played | 골 | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | ![]() | 21 | 11 | 0 | 0 | |
FW | ![]() | 20 | 6 | 0 | 1 | |
MF | ![]() | 20 | 4 | 3 | 0 | |
DF | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | |
DF | ![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | |
GK | ![]() | 18 | 0 | 2 | 0 | |
FW | ![]() | 17 | 6 | 0 | 0 | |
DF | ![]() | 17 | 0 | 2 | 0 | |
FW | ![]() | 16 | 5 | 1 | 0 | |
MF | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | |
MF | ![]() | 15 | 2 | 1 | 0 | |
DF | ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | |
DF | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | |
DF | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | |
MF | ![]() | 12 | 3 | 0 | 0 | |
MF | ![]() | 11 | 9 | 0 | 0 | |
MF | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 | |
DF | ![]() | 11 | 0 | 2 | 0 | |
MF | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0 | |
DF | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | |
DF | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | |
MF | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
GK | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GK | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MF | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울시 종로구 경희궁길 46 축구회관 4층 (110-062)
TEL : 02-730-3037ㅣFAX : 02-730-3068