2018년 새롭게 창단한 창녕WFC.
선수 명단
이름 | 포지션 | 국적/생일 | Played | 골 | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | ![]() | 21 | 5 | 2 | 0 | |
FW | ![]() | 21 | 1 | 1 | 0 | |
MF | ![]() | 21 | 0 | 1 | 0 | |
MF | ![]() | 19 | 1 | 2 | 0 | |
MF | ![]() | 19 | 1 | 1 | 0 | |
DF | ![]() | 19 | 0 | 3 | 0 | |
DF | ![]() | 18 | 0 | 1 | 0 | |
DF | ![]() | 17 | 0 | 2 | 0 | |
MF | ![]() | 16 | 2 | 1 | 1 | |
FW | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | |
DF | ![]() | 15 | 1 | 2 | 0 | |
DF | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | |
FW | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | |
FW | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | |
FW | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | |
GK | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | |
DF | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | |
GK | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | |
DF | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | |
(No.28) 김지은 | FW | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 |
DF | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DF | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울시 종로구 경희궁길 46 축구회관 4층 (110-062)
TEL : 02-730-3037ㅣFAX : 02-730-3068