2024.04.11 - 04.20 / 11일간 강원도 화천군 일원
구분 | 초등부 | 중등부 | 고등부 | 대학부 |
---|---|---|---|---|
우승 | 경남 남강초 | 울산 현대청운중 | 전남 광양여고 | 경북 위덕대 |
준우승 | 광주 하남중앙초 | 경남 진주여중 | 경북 포항여전고 | 울산 울산과학대 |
3위(공동) | - | 충남 강경여중 | 경기 오산정보고 | - |
3위(공동) | - | 인천 가정여중 | 울산 현대고 | - |
최우수선수상 [우승] | 배진솔 (경남 남강초) | 추지연 (울산 현대청운중) | 강혜숙 (전남 광양여고) | 장진영 (경북 위덕대) |
우수선수상 [준우승] | 이지우 (광주 하남중앙초) | 하은재 (경남 진주여중) | 정다빈 (경북 포항여전고) | 황아현 (울산 울산과학대) |
득점상 | - | 임지혜 (울산 현대청운중, 8골) | 조혜영 (잔남 광양여고, 7골) | 박가현 (울산 울산과학대, 4골) 박수정 (울산 울산과학대, 4골) |
GK상 [우승팀] | 심희은 (경남 남강초) | 이승아 (울산 현대청운중) | 위혜빈 (전남 광양여고) | 우서빈 (경북 위덕대) |
수비상 [준우승] | 최지율 (광주 하남중앙초) | 남정화 (경남 진주여중) | 배윤경 (경북 포항여전고) | 최민아 (울산 울산과학대) |
최우수감독상 [우승팀] | 채준우 감독 (경남 남강초) | 김광석 감독 (울산 현대청운중) | 권영인 감독 (전남 광양여고) | 홍상현 감독 (경북 위덕대) |
최우수코치상 [우승팀] | 정차경 코치 (경남 남강초) | 김덕유, 이유연 코치 (울산 현대청운중) | 이슬기, 김효선 코치 (전남 광양여고) | 송유나 코치 (경북 위덕대) |
우수감독상 [준우승] | 김가이 감독 (광주 하남중앙초) | 이상윤 감독 (경남 진주여중) | 허문곤 감독 (경북 포항여전고) | 진숙희 감독 (울산 울산과학대) |
우수코치상 [준우승] | 천건희 코치 (광주 하남중앙초) | 구가람 코치 (경남 진주여중) | 한민규, 이예림 코치 (경북 포항여전고) | 김수진 코치 (울산 울산과학대) |
최우수심판상 | 김소연, 최윤주, 김채연, 장여진 심판 |
2024.06.18 ~ 06.27 / 10일간 경상남도 합천군 일원
구분 | 초등부 | 중등부 | 고등부 | 대학부 |
---|---|---|---|---|
우승 | 경남 남강초 | 울산 현대청운중 | 전남 광양여고 | 세종 고려대 |
준우승 | 서울 우이초 | 충북 예성여중 | 울산 현대고 | 경북 대경대 |
3위 (공동) | - | 충남 인터넷고 | - | |
경기 설봉중 | 경북 포항여전고 | |||
최우수선수상 [우승] | 배수빈 (경남 남강초) | 김민채 (울산 현대청운중) | 진혜린 (전남 광양여고) | 김명진 (세종 고려대) |
우수선수상 [준우승] | 최효인 (서울 우이초) | 최서연 (충북 예성여중) | 김지원 (울산 현대고) | 오서연 (경북 대경대) |
득점상 | - | 백서영, 7골 (경남 진주여중) | 조혜영, 12골 (전남 광양여고) | 울산 울산과학대 천세화(4골) 세종 고려대 최한빈(4골) |
GK상 [우승팀] | 심희은 (경남 남강초) | 이승아 (울산 현대청운중) | 김채빈 (전남 광양여고) | 강지연 (세종 고려대) |
수비상 [준우승] | 이서영 (서울 우이초) | 김민서 (충북 예성여중) | 박효진 (울산 현대고) | 정은욱 (경북 대경대) |
최우수감독상 [우승팀] | 채준우 감독 (경남 남강초) | 김광석 감독 (울산 현대청운중) | 권영인 감독 (전남 광양여고) | 고현호 감독 (세종 고려대) |
최우수코치상 [우승팀] | 정차경 코치 (경남 남강초) | 김덕유, 이유연 코치 (울산 현대청운중) | 이슬기, 김효선 코치 (전남 광양여고) | 박지승, 여명용 코치 (세종 고려대) |
우수감독상 [준우승] | - | 서은지 감독 (충북 예성여중) | 안영진 감독 (울산 현대고) | 김주영 감독 (경북 대경대) |
우수코치상 [준우승] | - | 이슬이, 김소희 코치 (충북 예성여중) | 신재환, 채민희 코치 (울산 현대고) | 이지인 코치 (경북 대경대) |
최우수심판상 | 김다애, 고어진, 김소연, 배선영 심판 |
2024.07.26-08.08 / 14일간 경상남도 창녕스포츠파크
구분 | 초등부 | 중등부 | 고등부 | 대학부 | 일반부 |
---|---|---|---|---|---|
우승 | 경남 남강초 | 울산 현대청운중 | 울산 현대고 | 경북 위덕대 | 인천현대제철 |
준우승 | 전남 광양중앙초 | 경남 진주여중 | 전남 광양여고 | 세종 고려대 | 세종스포츠토토 |
3위(공동) | - | 충북 예성여중 | 경북 포항여전고 | - | - |
3위(공동) | - | 전남 광영중 | 충북 예성여고 | - | - |
최우수선수상 [우승] | 고경민 (경남 남강초) | 한국희 (울산 현대청운중) | 임아리 (울산 현대고) | 김륜경 (경북 위덕대) | 김성미 (인천현대제철) |
우수선수상 [준우승] | 스토아수정그레이스 (전남 광양중앙초) | 천유나 (경남 진주여중) | 한민서 (전남 광양여고) | 서현민 (세종 고려대) | 김소은 (세종스포츠토토) |
득점상 | - | 백서영, 8골 (경남 진주여중) 유초련, 8골 (전남 광영중) | 원주은, 5골 (울산 현대고) | 이수아, 5골 (경북 위덕대) 전유경, 5골 (경북위덕대) | 위재은, 3골 (화천KSPO) |
GK상 [우승팀] | 박사랑 (경남 남강초) | 이승아 (울산 현대청운중) | 전누리 (울산 현대고) | 김수린 (경북 위덕대) | 성서울서라벌 (인천현대제철) |
수비상 [준우승] | 김지영 (전남 광양중앙초) | 이하영 (경남 진주여중) | 최은서 (전남 광양여고) | 이수인 (세종 고려대) | 이효경 (세종스포츠토토) |
최우수감독상 [우승팀] | 채준우 감독 (경남 남강초) | 김광석 감독 (울산 현대청운중) | 안영진 감독 (울산 현대고) | 홍상현 감독 (경북 위덕대) | 김은숙 감독 (인천현대제철) |
최우수코치상 [우승팀] | 정차경 코치 (경남 남강초) | 김덕유, 이유연 코치 (울산 현대청운중) | 신재환, 채민희 코치 (울산 현대고) | 송유나 코치 (경북 위덕대) | 박넝쿨, 정상남, 이광석 코치 (인천현대제철) |
우수감독상 [준우승] | 손백기 감독 (전남 광양중앙초) | 이상윤 감독 (경남 진주여중) | 권영인 감독 (전남 광양여고) | 고현호 감독 (세종 고려대) | 윤덕여 감독 (세종스포츠토토) |
우수코치상 [준우승] | 김혜신 코치 (전남 광양중앙초) | 구가람 코치 (경남 진주여중) | 이슬기, 김효선 코치 (전남 광양여고) | 여명용, 박지승 코치 (세종 고려대) | 강민정, 박규홍, 성기훈 코치 (세종스포츠토토) |
최우수심판상 | 조해미, 정수연, 정은진, 정은주 심판 |
2024.11.3 ~ 11.13 / 11일간 경상북도 포항시 일원
구분 | 초등부 | 중등부 | 고등부 | 대학부 |
---|---|---|---|---|
우승 | 초 | 중 | 고 | 대 |
준우승 | 초 | 중 | 고 | 대 |
3위(공동) | - | 중 | 고 | - |
3위(공동) | - | 중 | 고 | - |
최우수선수상 [우승] | 박 (초) | 이 (중) | 김 (고) | |
이 (대) | ||||
우수선수상 [준우승] | 송 (초) | 신 (중) | 양 (고) | 김 (대) |
득점상 | - | 한, 골 (중) | 조, 골 (고) | 전, 골 (대) |
수비상 [준우승] | 박 (초) | 김 (중) | 김 (고) | 이 (대) |
최우수감독상 [우승팀] | 감독 (초) | 감독 (중) | 감독 (고) | 감독 (대) |
최우수코치상 [우승팀] | 코치 (초) | 코치 (중) | 코치 (고) | 코치 (대) |
우수감독상 [준우승] | 감독 (초) | 감독 (중) | 감독 (고) | 감독 (대) |
우수코치상 [준우승] | 코치 (초) | 코치 (중) | 코치 (고) | 코치 (대) |
최우수심판상 | 심판 |