2019-08-12 (월) 19:00
서울 효창운동장
서울시청
1 : 1
보은상무
주심 : 정지영 / 부심 : 김혜림 , 유하나 / 대기심 : 김유정
2019-08-12 (월) 19:00 / 서울 효창운동장
서울시청
1 : 1
보은상무
주심 : 정지영 / 부심 : 김혜림 , 유하나 / 대기심 : 김유정
[서울시청] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.21) 오은아 | 92' | |
(No.4) 장창 | 92' | |
(No.7) 허지연 | 66' | |
(No.8) 최은지 | 46' | |
(No.12) 최희정 | 92' | |
(No.15) 이한나 | 90' | |
(No.16) 김빛나 | 92' | |
(No.19) 서지연 | 92' | |
(No.20) 선수현 | 92' | |
(No.22) 윤한경 | 92' | |
(No.23) 장다진 | 92' | |
(No.9) 최미래 | 46' | |
(No.11) 유슬빈 | 26' | |
(No.3) 송주아 | 2' |
[보은상무] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.19) 권혜미 | 92' | |
(No.7) 반도영 | 65' | |
(No.8) 권하늘 | 92' | |
(No.10) 안상미 | 92' | |
(No.14) 김민진 | 46' | |
(No.15) 심효정 | 92' | |
(No.17) 정은주 | 46' | |
(No.18) 김원지 | 92' | |
(No.20) 한아름 | 92' | |
(No.24) 문성미 | 92' | |
(No.28) 김연주 | 92' | |
(No.6) 김지원 | 46' | |
(No.9) 임이랑 | 46' | |
(No.27) 김민수 | 27' |
[서울시청] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
(No.20) 선수현 | 후 26' | 골 |
[보은상무] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
(No.10) 안상미 | 후 42' | 골 |
[서울시청] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
[보은상무] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
[서울시청] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(No.9) 최미래 | (No.8) 최은지 | 후 1' |
(No.11) 유슬빈 | (No.7) 허지연 | 후 21' |
(No.3) 송주아 | (No.15) 이한나 | 후 45' |
[보은상무] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(No.6) 김지원 | (No.17) 정은주 | 후 13' |
(No.9) 임이랑 | (No.14) 김민진 | 후 30' |
(No.27) 김민수 | (No.7) 반도영 | 후 33' |