2019-08-08 (목) 19:00
창녕 스포츠파크양파구장
창녕 WFC
1 : 2
보은상무
주심 : 우예람 / 부심 : 조수영 , 윤희영 / 대기심 : 최정현
2019-08-08 (목) 19:00 / 창녕 스포츠파크양파구장
창녕 WFC
1 : 2
보은상무
주심 : 우예람 / 부심 : 조수영 , 윤희영 / 대기심 : 최정현
[창녕 WFC] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.1) 최예슬 | 98' | |
(No.2) 김진희 | 98' | |
(No.4) 이유연 | 98' | |
(No.5) 홍혜지 | 98' | |
(No.7) 손화연 | 98' | |
(No.10) 최지나 | 98' | |
(No.19) 신예림 | 48' | |
(No.23) 모재희 | 68' | |
(No.27) 정가은 | 81' | |
(No.28) 김지은 | 98' | ![]() |
(No.33) 서민아 | 33' | |
(No.24) 최은지 | 65' | |
(No.14) 김혜신 | 50' | |
(No.11) 이민영 | 30' | |
(No.22) 송민희 | 17' |
[보은상무] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.19) 권혜미 | 98' | |
(No.7) 반도영 | 98' | |
(No.8) 권하늘 | 98' | |
(No.9) 임이랑 | 80' | |
(No.10) 안상미 | 92' | ![]() |
(No.14) 김민진 | 98' | |
(No.17) 정은주 | 98' | |
(No.20) 한아름 | 77' | |
(No.22) 김희수 | 60' | |
(No.24) 문성미 | 98' | |
(No.28) 김연주 | 98' | |
(No.15) 심효정 | 38' | |
(No.6) 김지원 | 21' | |
(No.16) 남경민 | 18' | |
(No.18) 김원지 | 6' |
[창녕 WFC] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
(No.14) 김혜신 | 후 30' | 골 |
[보은상무] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
(No.7) 반도영 | 전 7' | 골 |
(No.8) 권하늘 | 전 25' | 골 |
[창녕 WFC] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.28) 김지은 | 전 40' | ![]() |
[보은상무] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.10) 안상미 | 후 40' | ![]() |
[창녕 WFC] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(No.24) 최은지 | (No.33) 서민아 | 전 33' |
(No.14) 김혜신 | (No.19) 신예림 | 후 1' |
(No.11) 이민영 | (No.23) 모재희 | 후 21' |
(No.22) 송민희 | (No.27) 정가은 | 후 34' |
[보은상무] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(No.15) 심효정 | (No.22) 김희수 | 후 13' |
(No.6) 김지원 | (No.20) 한아름 | 후 30' |
(No.16) 남경민 | (No.9) 임이랑 | 후 33' |
(No.18) 김원지 | (No.10) 안상미 | 후 45' |