2019-07-15 (월) 19:00
인천 남동경기장
인천현대제철
5 : 1
보은상무
주심 : 정지영 / 부심 : 이슬기 , 윤희영 / 대기심 : 김지혜
2019-07-15 (월) 19:00 / 인천 남동경기장
인천현대제철
5 : 1
보은상무
주심 : 정지영 / 부심 : 이슬기 , 윤희영 / 대기심 : 김지혜
[인천현대제철] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.24) 김민정 | 96' | |
(No.4) 김도연 | 96' | |
(No.5) 신담영 | 41' | |
(No.6) 김나래 | 48' | |
(No.15) 김담비 | 96' | |
(No.20) 김혜리 | 96' | |
(No.7) 이영주 | 96' | |
(No.10) 비야 | 96' | |
(No.9) 정설빈 | 88' | |
(No.11) 따이스 | 96' | |
(No.13) 박희영 | 59' | |
(No.14) 심서연 | 55' | |
(No.16) 장슬기 | 48' | |
(No.8) 이소담 | 37' | |
(No.27) 위재은 | 8' |
[보은상무] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.19) 권혜미 | 96' | ![]() |
(No.16) 남경민 | 60' | |
(No.17) 정은주 | 96' | |
(No.24) 문성미 | 96' | |
(No.28) 김연주 | 96' | |
(No.7) 반도영 | 96' | |
(No.8) 권하늘 | 96' | |
(No.10) 안상미 | 76' | |
(No.14) 김민진 | 91' | |
(No.15) 심효정 | 96' | ![]() |
(No.18) 김원지 | 96' | |
(No.9) 임이랑 | 36' | ![]() |
(No.27) 김민수 | 20' | |
(No.33) 송세진 | 5' |
[인천현대제철] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
(No.7) 이영주 | 전 10' | 골 |
(No.10) 비야 | 후 1' | 골 |
(No.11) 따이스 | 후 25' | 골 |
(No.11) 따이스 | 후 43' | 골 |
(No.10) 비야 | 후 46' | 골 |
[보은상무] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
(No.14) 김민진 | 후 12' | 골 |
[인천현대제철] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
[보은상무] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.16) 남경민 | 전 22' | ![]() |
(No.9) 임이랑 | 후 17' | ![]() |
(No.15) 심효정 | 후 27' | ![]() |
[인천현대제철] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(No.14) 심서연 | (No.5) 신담영 | 전 41' |
(No.16) 장슬기 | (No.6) 김나래 | 후 1' |
(No.8) 이소담 | (No.13) 박희영 | 후 12' |
(No.27) 위재은 | (No.9) 정설빈 | 후 41' |
[보은상무] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(No.9) 임이랑 | (No.16) 남경민 | 후 13' |
(No.27) 김민수 | (No.10) 안상미 | 후 29' |
(No.33) 송세진 | (No.14) 김민진 | 후 44' |