2019-07-04 (목) 19:00
구미 종합보조구장
구미스포츠토토
1 : 2
보은상무
주심 : 박세진 / 부심 : 이이슬 , 이진아 / 대기심 : 김혜란
2019-07-04 (목) 19:00 / 구미 종합보조구장
구미스포츠토토
1 : 2
보은상무
주심 : 박세진 / 부심 : 이이슬 , 이진아 / 대기심 : 강혜란
[구미스포츠토토] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(NO.21) 김민아 | 95' | |
(NO.4) 최소미 | 95' | |
(NO.6) 이세진 | 95' | |
(NO.7) 곽민정 | 69' | |
(NO.10) 박지영 | 95' | |
(NO.11) 김상은 | 95' | |
(NO.12) 안세희 | 47' | |
(NO.14) 안지혜 | 47' | |
(NO.16) 최유리 | 95' | |
(NO.25) 박찬휘 | 95' | |
(NO.27) 곽민영 | 63' | |
(NO.15) 김성미 | 48' | |
(NO.23) 박은선 | 48' | |
(NO.9) 유영아 | 32' | |
(NO.8) 지선미 | 26' |
[보은상무] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.21) 권주영 | 95' | |
(No.6) 김지원 | 95' | ![]() |
(No.8) 권하늘 | 95' | |
(No.14) 김민진 | 70' | ![]() |
(No.15) 심효정 | 90' | |
(No.16) 남경민 | 85' | |
(No.18) 김원지 | 95' | |
(No.20) 한아름 | 95' | |
(No.24) 문성미 | 95' | |
(No.28) 김연주 | 95' | ![]() |
(No.33) 송세진 | 47' | |
(No.7) 반도영 | 48' | |
(No.9) 임이랑 | 25' | |
(No.10) 안상미 | 15' | |
(No.27) 김민수 | 5' |
[구미스포츠토토] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
(NO.9) 유영아 | 후 44' | 골 |
[보은상무] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
(No.8) 권하늘 | 후 3' | 골 |
(No.16) 남경민 | 후 10' | 골 |
[구미스포츠토토] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
[보은상무] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.14) 김민진 | 전 13' | ![]() |
(No.6) 김지원 | 전 16' | ![]() |
(No.28) 김연주 | 전 42' | ![]() |
[구미스포츠토토] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(NO.15) 김성미 | (NO.14) 안지혜 | 후 1' |
(NO.23) 박은선 | (NO.12) 안세희 | 후 1' |
(NO.9) 유영아 | (NO.27) 곽민영 | 후 17' |
(NO.8) 지선미 | (NO.7) 곽민정 | 후 23' |
[보은상무] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(No.7) 반도영 | (No.33) 송세진 | 후 1' |
(No.9) 임이랑 | (No.14) 김민진 | 후 24' |
(No.10) 안상미 | (No.16) 남경민 | 후 39' |
(No.27) 김민수 | (No.15) 심효정 | 후 44' |