2019-07-08 (목) 19:00
인천 남동경기장
인천현대제철
3 : 1
수원도시공사
주심 : 차민지 / 부심 : 김혜림 , 유하나 / 대기심 : 김지혜
2019-07-04 (목) 19:00 / 인천 남동경기장
인천현대제철
3 : 1
수원도시공사
주심 : 차민지 / 부심 : 김혜림 , 유하나 / 대기심 : 김지혜
[인천현대제철] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.24) 김민정 | 94' | ![]() |
(No.2) 김두리 | 47' | ![]() |
(No.14) 심서연 | 94' | |
(No.20) 김혜리 | 77' | |
(No.26) 임선주 | 94' | |
(No.7) 이영주 | 94' | ![]() |
(No.8) 이소담 | 94' | |
(No.10) 비야 | 94' | |
(No.21) 최유정 | 47' | |
(No.11) 따이스 | 62' | |
(No.16) 장슬기 | 94' | |
(No.28) 강채림 | 47' | |
(No.15) 김담비 | 47' | |
(No.13) 박희영 | 32' | |
(No.5) 신담영 | 17' |
[수원도시공사] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.1) 권민지 | 94' | |
(No.2) 서현숙 | 94' | |
(No.22) 이은미 | 94' | |
(No.25) 서예진 | 94' | |
(No.6) 김미연 | 70' | |
(No.8) 김윤지 | 94' | ![]() |
(No.9) 여민지 | 57' | |
(No.13) 오연희 | 57' | |
(No.14) 이정은 | 57' | ![]() |
(No.27) 문미라 | 94' | |
(No.11) 마유 이케지리 | 94' | |
(No.5) 마도카 하지 | 37' | |
(No.10) 이현영 | 37' | |
(No.17) 권은솜 | 37' | ![]() |
(No.15) 윤지현 | 24' |
[인천현대제철] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
(No.16) 장슬기 | 전 12' | 골 |
(No.28) 강채림 | 후 8' | 골 |
(No.13) 박희영 | 후 28' | 골 |
[수원도시공사] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
(No.10) 이현영 | 후 35' | 골 |
[인천현대제철] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.2) 김두리 | 전 23' | ![]() |
(No.7) 이영주 | 전 36' | ![]() |
(No.24) 김민정 | 후 27' | ![]() |
[수원도시공사] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.14) 이정은 | 전 27' | ![]() |
(No.17) 권은솜 | 후 19' | ![]() |
(No.8) 김윤지 | 후 40' | ![]() |
[인천현대제철] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(No.15) 김담비 | (No.2) 김두리 | 후 1' |
(No.28) 강채림 | (No.21) 최유정 | 후 1' |
(No.13) 박희영 | (No.11) 따이스 | 후 16' |
(No.5) 신담영 | (No.20) 김혜리 | 후 31' |
[수원도시공사] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(No.5) 마도카 하지 | (No.14) 이정은 | 후 11' |
(No.10) 이현영 | (No.9) 여민지 | 후 11' |
(No.17) 권은솜 | (No.13) 오연희 | 후 11' |
(No.15) 윤지현 | (No.6) 김미연 | 후 24' |