2019-07-01 (월) 19:00
보은 종합운동장
보은상무
0 : 0
서울시청
주심 : 차민지 / 부심 : 김혜림 , 최정현 / 대기심 : 정지영
2019-07-01 (월) 19:00 / 보은 종합운동장
보은상무
0 : 0
서울시청
주심 : 차민지 / 부심 : 김혜림 , 최정현 / 대기심 : 정지영
[보은상무] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.21) 권주영 | 96' | |
(No.17) 정은주 | 96' | |
(No.20) 한아름 | 96' | |
(No.24) 문성미 | 96' | |
(No.28) 김연주 | 96' | |
(No.7) 반도영 | 96' | |
(No.8) 권하늘 | 96' | |
(No.10) 안상미 | 64' | |
(No.14) 김민진 | 96' | |
(No.15) 심효정 | 96' | ![]() |
(No.18) 김원지 | 96' | |
(No.9) 임이랑 | 32' |
[서울시청] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.21) 오은아 | 96' | |
(No.5) 이수빈 | 96' | |
(No.16) 김빛나 | 96' | |
(No.20) 선수현 | 96' | |
(No.6) 신지영 | 39' | ![]() |
(No.7) 허지연 | 48' | |
(No.9) 최미래 | 96' | ![]() |
(No.14) 주수진 | 96' | |
(No.17) 전다은 | 48' | ![]() |
(No.2) 장은미 | 96' | |
(No.19) 서지연 | 96' | |
(No.4) 장창 | 48' | |
(No.11) 유슬빈 | 48' | |
(No.12) 최희정 | 22' | |
(No.15) 이한나 | 35' |
[보은상무] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
[서울시청] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
[보은상무] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
(NO.15) 심효정 | 후 13' | ![]() |
[서울시청] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
(NO.6) 신지영 | 전 7' | ![]() |
(NO.17) 신지영 | 전 16' | |
(NO.9) 최미래 | 후 16' |
[보은상무] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(NO.9) 임이랑 | (NO.10) 안상미 | 후 17' |
[서울시청] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(NO.12) 최희정 | (NO.6) 신지영 | 전 39' |
(NO.4) 장창 | (NO.7) 허지연 | 후 1' |
(NO.11) 유슬빈 | (NO.17) 전다은 | 후 1' |
(NO.15) 이한나 | (NO.12) 최희정 | 후 14' |