2019-06-27 (목) 19:00
보은 종합운동장
보은상무
3 : 1
창녕 WFC
주심 : 정지영 / 부심 : 이진아 , 이나래 / 대기심 : 김지혜
2019-06-27 (목) 19:00 / 보은 종합운동장
보은상무
3 : 1
창녕 WFC
주심 : 정지영 / 부심 : 이진아 , 이나래 / 대기심 : 김지혜
[보은상무] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.21) 권주영 | 94' | |
(No.6) 김지원 | 94' | |
(No.20) 한아름 | 94' | |
(No.24) 문성미 | 94' | ![]() |
(No.28) 김연주 | 94' | |
(No.7) 반도영 | 80' | |
(No.8) 권하늘 | 94' | |
(No.9) 임이랑 | 68' | |
(No.14) 김민진 | 94' | |
(No.15) 심효정 | 94' | |
(No.18) 김원지 | 89' | |
(No.10) 안상미 | 26' | |
(No.33) 송세진 | 14' | |
(No.16) 남경민 | 5' |
[창녕 WFC] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.18) 김예진 | 94' | |
(No.2) 김진희 | 81' | |
(No.5) 홍혜지 | 94' | |
(No.22) 송민희 | 80' | |
(No.16) 임희은 | 46' | |
(No.19) 신예림 | 94' | |
(No.23) 모재희 | 94' | |
(No.7) 손화연 | 94' | |
(No.9) 박소리 | 94' | |
(No.10) 최지나 | 94' | |
(No.27) 정가은 | 46' | |
(No.4) 이유연 | 48' | |
(No.11) 이민영 | 48' | ![]() |
(No.33) 서민아 | 14' | |
(No.17) 류효정 | 13' |
[보은상무] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
(No.7) 반도영 | 전 2' | 골 |
(No.7) 반도영 | 전 32' | 골 |
(No.10) 안상미 | 후 28' | 골 |
[창녕 WFC] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
(No.23) 모재희 | 후 10' | 골 |
[보은상무] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.24) 문성미 | 후 9' | ![]() |
[창녕 WFC] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
(No.11) 이민영 | 후 27' | ![]() |
[보은상무] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(NO.10) 안상미 | (NO.9) 임이랑 | 후 23' |
(NO.35) 송세진 | (NO.7) 반도영 | 후 35' |
(NO.16) 남경민 | (NO.18) 김원지 | 후 44' |
[창녕 WFC] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(NO.4) 이유연 | (NO.27) 정가은 | 후 1' |
(NO.11) 이민영 | (NO.16) 임희은 | 후 1' |
(NO.33) 서민아 | (NO.22) 송민희 | 후 35' |
(NO.17) 류효정 | (NO.2) 김진희 | 후 36' |