2019-04-15 (월) 19:00
서울 효창운동장
서울시청
0 : 2
보은상무
주심 : 김유정 / 부심 : 김경민 , 이나래 / 대기심 : 정지영
2019-04-15 (월) 19:00 / 서울 효창운동장
서울시청
0 : 2
보은상무
주심 : 김유정 / 부심 : 김경민, 이나래 / 대기심 : 정지영
[서울시청] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(NO.21) 오은아 | 95' | |
(NO.3) 송주아 | 50' | |
(NO.4) 장창 | 95' | |
(NO.5) 이수빈 | 36' | |
(NO.6) 신지영 | 95' | |
(NO.9) 최미래 | 75' | |
(NO.14) 주수진 | 57' | |
(NO.19) 서지연 | 95' | |
(NO.20) 선수현 | 95' | ![]() |
(NO.23) 장다진 | 95' | |
(NO.24) 이한운 | 95' | |
(NO.7) 허지연 | 59' | |
(NO.8) 최은지 | 45' | |
(NO.17) 전다은 | 38' | |
(NO.22) 윤한경 | 20' |
[보은상무] 출전선수명단
선수명 | 출전시간 | 카드 |
---|---|---|
(NO.21) 권주영 | 95' | |
(NO.6) 김지원 | 95' | |
(NO.7) 반도영 | 95' | |
(NO.8) 권하늘 | 95' | |
(NO.10) 안상미 | 82' | |
(NO.14) 김민진 | 95' | |
(NO.15) 심효정 | 95' | |
(NO.20) 한아름 | 95' | |
(NO.24) 문성미 | 95' | |
(NO.28) 김연주 | 95' | |
(NO.33) 송세진 | 89' | |
(NO.9) 임이랑 | 13' | |
(NO.13) 배유리 | 6' |
[서울시청] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
[보은상무] 골
선수명 | 시간 | 골 |
---|---|---|
(NO.20) 한아름 | 전 14' | 골 |
(NO.7) 반도영 | 후 12' | 골 |
[서울시청] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
(NO.20) 선수현 | 후 4' | ![]() |
[보은상무] 카드
선수명 | 시간 | 카드 |
---|---|---|
[서울시청] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(NO.7) 허지연 | (NO.5) 이수빈 | 전 36' 7 |
(NO.8) 최은지 | (NO.3) 송주아 | 후 1' 8 |
(NO.17) 전다은 | (NO.14) 주수진 | 후 11' 17 |
(NO.22) 윤한경 | (NO.9) 최미래 | 후 29' 22 |
[보은상무] 교체
IN | OUT | 시간 |
---|---|---|
(NO.9) 임이랑 | (NO.10) 안상미 | 후 36' 9 |
(NO.13) 배유리 | (NO.33) 송세진 | 후 43' 33 |